تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S7 FE -T736 ۵G – ظرفیت ۶۴ گیگابایت – رم ۴ گیگابایت
- رنگ: مشکی
- نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU: Qualcomm SM۷۲۲۵ Snapdragon ۷۵۰G (۸ nm) / هشت هسته ای – دوهسته ی ۲.۲ گیگاهرتزی Kryo ۵۷۰ و شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی Kryo ۵۷۰
- تعداد هسته پردازشگر: هشت هسته
- پردازنده گرافیکی - GPU: Adreno ۶۱۹
- تعداد سیمکارت: تک سیم کارت / سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر)
- پشتیبانی از سیمکارت: دارد با قابلیت مکالمه
- قابلیت مکالمه: دارد
- سیستم عامل: Android 11 – این نسخه برای زمانی است که این تبلت معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند
- ارسال توسط فروشگاه اینترنتی مانالنداین کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار فروشگاه اینترنتی مانالند تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک فروشگاه اینترنتی مانالند در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
مشخصات فنی
رنگ | مشکی |
---|---|
نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | Qualcomm SM۷۲۲۵ Snapdragon ۷۵۰G (۸ nm) / هشت هسته ای – دوهسته ی ۲.۲ گیگاهرتزی Kryo ۵۷۰ و شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی Kryo ۵۷۰ |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno ۶۱۹ |
تعداد سیمکارت | تک سیم کارت / سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پشتیبانی از سیمکارت | دارد با قابلیت مکالمه |
قابلیت مکالمه | دارد |
سیستم عامل | Android 11 – این نسخه برای زمانی است که این تبلت معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند |
ابعاد / وزن | ۲۸۴.۸ × ۱۸۵ × ۶.۳ میلی متر / ۶۰۸ گرم |
نوع صفحه نمایش | TFT / لمس خازنی |
سایز صفحه نمایش | ۱۲.۴ اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ / 2560 × 1600 پیکسل |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.6 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 16:10 |
تراکم پیکسل | ۲۴۳ پیکسل بر اینچ |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC |
کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 5 مگاپیکسل |
مشخصات سختافزاری دوربین | فوکوس خودکار (Auto Focus) |
شبکه اینترنت | 5G |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 3.2 – کانکتور مغناطیسی |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | نسخه 5.0 به همراه A2DP , LE |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد / 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | ندارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4/H.264 player- MP3/eAAC+/WAV/Flac player ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | MP4 / WMV / H.264 player سایر فرمت ها ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
سنسورها | شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (gyro)، مجاورتی (Proximity)، قطب نما (compass) |
رادیو | ندارد |
سایر مشخصات مهم | پشتیبانی از قلم استایلوس / Samsung DeX (پشتیبانی از حالت دسکتاپ) / دارای قابلیت شارژ سریع 45 واتی (Fast Baterry Charging 45W) |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری / خیر |
ظرفیت باتری | 10090 میلیآمپرساعت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.