تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S7 SM-T875 ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
- رنگ: برنز, مشکی, نقره ای
- وزن: ۴۹۸ گرم
- قطع سیم کارت: سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
- مقدار رم: شش گیگابایت
- حافظه داخلی: ۱۲۸ گیگابایت
- پشتیبانی از کارت حافظه: microSD
- بازهی اندازه صفحه نمایش: بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ
- شبکه های ارتباطی: ۲G ۳G ۴G
گارانتی ۱۸ ماهه رسمی
- ارسال توسط فروشگاه اینترنتی مانالنداین کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار فروشگاه اینترنتی مانالند تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک فروشگاه اینترنتی مانالند در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
مشخصات فنی
رنگ | برنز, مشکی, نقره ای |
---|---|
وزن | ۴۹۸ گرم |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
مقدار رم | شش گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
بلوتوث | A۲DP, LE |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد – یک سیم کارت |
رابطها | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
ابعاد | ۲۵۳.۸x۱۶۵.۳x۶.۳ |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
فناوریهای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
رزولوشن | ۱۶۰۰x۲۵۶۰ |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی, دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل دوربین ۱۳ مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۲.۰، فاصله کانونی ۲۶ میلی متر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm) فوکوس خودکار (Auto Focus) دوربین ۸ مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۴۰۹۶ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) |
اندازه | ۱۱.۰ |
قابلیتهای تبلت | قابلیت مکالمه |
انواع قلم نوری | قلم مخصوص |
تراشه | Qualcomm SM۸۲۵۰ Snapdragon ۸۶۵+ |
پردازندهی مرکزی | Octa-core |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۳.۰۹ , ۲.۴۲ , ۱.۸ گیگاهرتز |
سایر قابلیتها | Fast charging ۴۵W |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
دوربین سلفی | دوربین ۸ مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۲.۰، فاصله کانونی ۲۶ میلی متر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۰ |
باتری | ۸۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۵۰ |
تراکم پیکسلی | ۲۷۴ پیکسل بر اینچ |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۲۰, ۲۵, ۲۶, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ |
دوربین | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | ۱۳ مگاپیکسل |
فناوریهای مکانیابی | A-GPS |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.