گوشی موبایل شیائومی مدل XIAOMI POCO X3 PRO ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت , Ram: 8
- عرضه.معرفی: 22 مارس 2021
- عرضه.وضعیت: موجود. عرضه شده در 24 مارس 2021
- نمایشگر.نوع: IPS LCD
- نمایشگر.ابعاد: 6.67 اینچ (~84.6% نسبت نمایشگر به بدنه)
- نمایشگر.رزولوشن: 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی)
- بدنه.ابعاد: 165.3 در 76.8 در 9.4 میلیمتر
- بدنه.وزن: 215 گرم
- بدنه.سیمکارت: دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by))
- ارسال توسط فروشگاه اینترنتی مانالنداین کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار فروشگاه اینترنتی مانالند تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک فروشگاه اینترنتی مانالند در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
مشخصات فنی
عرضه.معرفی | 22 مارس 2021 |
---|---|
عرضه.وضعیت | موجود. عرضه شده در 24 مارس 2021 |
نمایشگر.نوع | IPS LCD |
نمایشگر.ابعاد | 6.67 اینچ (~84.6% نسبت نمایشگر به بدنه) |
نمایشگر.رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
بدنه.ابعاد | 165.3 در 76.8 در 9.4 میلیمتر |
بدنه.وزن | 215 گرم |
بدنه.سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
پلتفرم.سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11، MIUI 12 برای POCO |
پلتفرم.پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هسته 2.96 گیگاهرتز Kryo 485 طلایی و سه هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 طلایی و چهار هسته 1.78 گیگاهرتز Kryo 485 نقرهای) |
پلتفرم.پردازنده گرافیکی | Adreno 640 |
حافظه.درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
حافظه.حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه.ظرفیت رم | 8 گیگابایت |
دوربین.اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید، 1/2 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8) |
دوربین.قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، HDR، پانوراما |
دوربین.فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین.سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
دوربین.فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
صدا.اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو |
صدا.جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
باتری.باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5160 میلی آمپر ساعت |
باتری.سرعت شارژ | – شارژ سریع 33 وات |
قابلیتها.حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، حسگر مادون قرمز (IR Blaster) |
شبکه.فناوری | GSM / HSPA / LTE |
اتصالات.شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
اتصالات.بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
اتصالات.GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
اتصالات.NFC | بله |
اتصالات.USB | USB Type-C 2.0، پشتیبانی از OTG |
رنگ | آبی, برنز, مشکی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.